| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606100702 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606100701 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100700 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606100699 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606100702 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606100701 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606100700 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606100699 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考