| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445244 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445243 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445242 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445241 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445240 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445239 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445238 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445237 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445236 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445235 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445234 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445233 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445232 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445231 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445229 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445228 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445227 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445225 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445224 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445223 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445222 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445221 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445220 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445219 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445218 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445217 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445216 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445215 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445214 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考